Revisa aquí la programación completa del calendario del mundial FIFA Rusia 2018, incluyes fechas y horarios para Colombia de los 64 partidos del torneo.
Calendario Tv Completo — Copa del Mundo Rusia 2018
Calendario Completo — Copa del Mundo Rusia 2018
jueves 14 junio 2018 |
||||||||
10:00 am | Rusia | vs | Arabia Saudí | |||||
Luzhniki Stadium | ||||||||
viernes 15 junio 2018 |
||||||||
07:00 am | Egipto | vs | Uruguay | |||||
Central Stadium | ||||||||
10:00 am | Marruecos | vs | Irán | |||||
Krestovsky Stadium | ||||||||
1:00pm | Portugal | vs | España | |||||
Fisht Olympic Stadium | ||||||||
sábado 16 junio 2018 |
||||||||
05:00 am | Francia | vs | Australia | |||||
Kazan Arena | ||||||||
08:00 am | Argentina | vs | Islandia | |||||
Otkrytie Arena | ||||||||
11:00 am | Peru | vs | Dinamarca | |||||
Mordovia Arena | ||||||||
2:00 pm | Croacia | vs | Nigeria | |||||
Kaliningrad Stadium | ||||||||
domingo 17 junio 2018 |
||||||||
07:00 am | Costa Rica | vs | Serbia | |||||
Samara Arena | ||||||||
10:00 am | Alemania | vs | México | |||||
Luzhniki Stadium | ||||||||
1:00 pm | Brasil | vs | Suiza | |||||
Rostov Arena | ||||||||
lunes 18 junio 2018 |
||||||||
07:00 am | Suecia | vs | República de Corea | |||||
Nizhny Novgorod Stadium | ||||||||
10:00 am | Bélgica | vs | Panamá | |||||
Fisht Olympic Stadium | ||||||||
1:00 pm | Túnez | vs | Inglaterra | |||||
Volgograd Arena | ||||||||
martes 19 junio 2018 |
||||||||
07:00 am | Colombia | vs | Japón | |||||
Mordovia Arena | ||||||||
10:00 am | Polonia | vs | Senegal | |||||
Otkrytie Arena | ||||||||
1:00 pm | Rusia | vs | Egipto | |||||
Krestovsky Stadium | ||||||||
miércoles 20 junio 2018 |
||||||||
07:00 am | Portugal | vs | Marruecos | |||||
Luzhniki Stadium | ||||||||
10:00 am | Uruguay | vs | Arabia Saudí | |||||
Rostov Arena | ||||||||
1:00 pm | RI de Irán | vs | España | |||||
Kazan Arena | ||||||||
jueves 21 junio 2018 |
||||||||
07:00 am | Dinamarca | vs | Australia | |||||
Samara Arena | ||||||||
10:00 am | Francia | vs | Peru | |||||
Central Stadium | ||||||||
1:00 pm | Argentina | vs | Croacia | |||||
Nizhny Novgorod Stadium | ||||||||
viernes 22 junio 2018 |
||||||||
07:00 am | Brasil | vs | Costa Rica | |||||
Krestovsky Stadium | ||||||||
10:00 am | Nigeria | vs | Islandia | |||||
Volgograd Arena | ||||||||
1:00 pm | Serbia | vs | Suiza | |||||
Kaliningrad Stadium | ||||||||
sábado 23 junio 2018 |
||||||||
07:00 am | Bélgica | vs | Túnez | |||||
Otkrytie Arena | ||||||||
10:00 am | República de Corea | vs | México | |||||
Rostov Arena | ||||||||
1:00 pm | Alemania | vs | Suecia | |||||
Fisht Olympic Stadium | ||||||||
domingo 24 junio 2018 |
||||||||
07:00 am | Inglaterra | vs | Panamá | |||||
Nizhny Novgorod Stadium | ||||||||
10:00 am | Japón | vs | Senegal | |||||
Central Stadium | ||||||||
1:00 pm | Polonia | vs | Colombia | |||||
Kazan Arena | ||||||||
lunes 25 junio 2018 |
||||||||
9:00 am | Arabia Saudí | vs | Egipto | |||||
Volgograd Arena | ||||||||
9:00 am | Uruguay | vs | Rusia | |||||
Samara Arena | ||||||||
1:00 pm | España | vs | Marruecos | |||||
Kaliningrad Stadium | ||||||||
1:00 pm | RI de Irán | vs | Portugal | |||||
Mordovia Arena | ||||||||
martes 26 junio 2018 |
||||||||
9:00 am | Australia | vs | Peru | |||||
Fisht Olympic Stadium | ||||||||
9:00 am | Dinamarca | vs | Francia | |||||
Luzhniki Stadium | ||||||||
1:00 pm | Islandia | vs | Croacia | |||||
Rostov Arena | ||||||||
1:00 pm | Nigeria | vs | Argentina | |||||
Krestovsky Stadium | ||||||||
miércoles 27 junio 2018 |
||||||||
9:00 am | México | vs | Suecia | |||||
Central Stadium | ||||||||
9:00 am | República de Corea | vs | Alemania | |||||
Kazan Arena | ||||||||
1:00 pm | Serbia | vs | Brasil | |||||
Otkrytie Arena | ||||||||
1:00 pm | Suiza | vs | Costa Rica | |||||
Nizhny Novgorod Stadium | ||||||||
jueves 28 junio 2018 |
||||||||
9:00 am | Japón | vs | Polonia | |||||
Volgograd Arena | ||||||||
9:00 am | Senegal | vs | Colombia | |||||
Samara Arena | ||||||||
1:00 pm | Inglaterra | vs | Bélgica | |||||
Kaliningrad Stadium | ||||||||
1:00 pm | Panamá | vs | Túnez | |||||
Mordovia Arena | ||||||||
sábado 30 junio 2018 – OCTAVOS DE FINAL |
||||||||
9:00 am | 1º Grupo C | vs | 2º Grupo D | |||||
Kazan Arena | ||||||||
1:00 pm | 1º Grupo A | vs | 2º Grupo B | |||||
Fisht Olympic Stadium | ||||||||
domingo 1 julio 2018 – OCTAVOS DE FINAL |
||||||||
9:00 am | 1º Grupo B | vs | 2º Grupo A | |||||
Luzhniki Stadium | ||||||||
1:00 pm | 1º Grupo D | vs | 2º Grupo C | |||||
Nizhny Novgorod Stadium | ||||||||
lunes 2 julio 2018 – OCTAVOS DE FINAL |
||||||||
9:00 am | 1º Grupo E | vs | 2º Grupo F | |||||
Samara Arena | ||||||||
1:00 pm | 1º Grupo G | vs | 2º Grupo H | |||||
Rostov Arena | ||||||||
martes 3 julio 2018 – OCTAVOS DE FINAL |
||||||||
9:00 am | 1º Grupo F | vs | 2º Grupo E | |||||
Krestovsky Stadium | ||||||||
1:00 pm | 1º Grupo H | vs | 2º Grupo G | |||||
Otkrytie Arena | ||||||||
viernes 6 julio 2018 – CUARTOS DE FINAL |
||||||||
9:00 am | Cuartos de final 1 | vs | Cuartos de final 2 | |||||
Nizhny Novgorod Stadium | ||||||||
1:00 pm | Cuartos de final 5 | vs | Cuartos de final 6 | |||||
Kazan Arena | ||||||||
sábado 7 julio 2018 – CUARTOS DE FINAL |
||||||||
9:00 am | Cuartos de final 7 | vs | Cuartos de final 8 | |||||
Samara Arena | ||||||||
1:00 pm | Cuartos de final 3 | vs | Cuartos de final 4 | |||||
Fisht Olympic Stadium | ||||||||
martes 10 julio 2018 – SEMIFINAL 1 |
||||||||
1:00 pm | Semifinalista 1 | vs | Semifinalista 2 | |||||
Krestovsky Stadium | ||||||||
miércoles 11 julio 2018 – SEMIFINAL 2 |
||||||||
1:00 pm | Semifinalista 3 | vs | Semifinalista 4 | |||||
Luzhniki Stadium | ||||||||
sábado 14 julio 2018 – TERCER LUGAR |
||||||||
9:00 am | Perdedor semifinal 1 | vs | Perdedor semifinal 2 | |||||
Krestovsky Stadium | ||||||||
domingo 15 julio 2018 – FINAL |
||||||||
10:00 am | Ganador Semifinal 1 | vs | Ganador Semifinal 2 | |||||
Luzhniki Stadium |