Now Reading: Consulta Anticorrupción no alcanzó el umbral. En Chalán (Sucre), solo hubo 459 votos

Loading

Consulta Anticorrupción no alcanzó el umbral. En Chalán (Sucre), solo hubo 459 votos

 

A la Consulta Anticorrupción le faltaron alrededor de 500.000 votos para ser válido. La meta era 12.140.342 de votos y alcanzó 11.665.890. Esto quiere decir que, a pesar de la alta participación que registró —recibió más votos que el actual presidente, Iván Duque, en la segunda vuelta—, sus mandatos no serán reglamentados ni convertidos en leyes de la República, aunque en cada uno el «Sí» haya superado el 99 %.

En el departamento de Sucre solo el 22,38% de las personas aptas para votar ejerció su derecho en la consulta popular anticorrupción. De 683.868,  solo votaron 153.074 ciudadanos.

En cuanto a los municipios sucreños, Chalán fue el de menos votantes. Solo 459, de 4.588.

Así votó Sucre

Municipio Aptos para votar Votos Porcentaje de Votación
Buenavista 9.923 1.627 16,39 %
Caimito 9.326 1.624 17,41 %
Chalán 4.588 459 10 %
Colosó 7.294 1.046 14,34 %
Corozal 46.979 12.673 26,97 %
Coveñas 12.135 2.323 19,14 %
El Roble 8.251 1.773 21,48 %
Galeras 16.676 3.234 19,39 %
Guaranda 13.401 1.982 14,78 %
La Unión 9.695 1.633 16,84 %
Los Palmitos  18.335 3.796 20,70 %
Majagual  26.916 4.790 17,79 %
Morroa  13.541 3.529 26,06 %
Ovejas  20.852 3.866 18,54 %
Palmito 10.213 1.560 15,27 %
Sampués  32.366 7.259 22,42 %
San Benito  19.137 3.343 17,46 %
Betulia 11.560 3,401 29,42 %
San Marcos 44.137 7.913 17,92 %
San Onofre 42.599 7.906 18,55 %
San Pedro 16.460 2.642 16,05 %
Sincé 26.172 5.357 20.46 %
Sincelejo 200.042 55.501 27,74 %
Sucre Sucre 20.796 4.606 22.14 %
Tolú 23.518 5.107 21.71 %
Toluviejo 18.956 4.124 21.75 %
DPTO SUCRE 683.868 153.074 22.38 %

 

Deja tu Comentario

svg
Quick Navigation
  • 01

    Consulta Anticorrupción no alcanzó el umbral. En Chalán (Sucre), solo hubo 459 votos

Abrir chat
1
¿En qué podemos ayudarte?
Hola!

¿En què podemos ayudarte?