Después de sus dos juegos de las Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela (2-0) y Brasil (1-2), la Selección Colombia cedió un lugar y ahora comparte con Brasil (1323 puntos) la cuarta posición de la Clasificación Mundial de la FIFA, correspondiente al mes de septiembre, que tiene a Argentina en la punta del escalafón con 1646 unidades.
Colombia completó así 48 meses consecutivos en el selecto grupo de los 10 mejores equipos en la Clasificación Mundial de la FIFA que tiene a cinco selecciones sudamericanas en la zona de privilegio (Argentina, Colombia, Brasil, Chile y Uruguay).
De las seis confederaciones, CONMEBOL mantuvo 8 selecciones entre las 50 primeras de la Clasificación durante el presente mes. Por su parte, UEFA figura con 30, CONCACAF tiene 3; CAF aparece con 5; AFC tiene 4 y la OFC no tiene representantes.
Esta es la lista de las primeras quince selecciones en la Clasificación Mundial de la FIFA para el mes de septiembre de 2016.
POSICION | SELECCIÓN | PUNTOS |
1 | ARGENTINA | 1646 |
2 | BÉLGICA | 1369 |
3 | ALEMANIA | 1347 |
4 | COLOMBIA | 1323 |
4 | BRASIL | 1323 |
6 | CHILE | 1284 |
7 | PORTUGAL | 1228 |
8 | FRANCIA | 1188 |
9 | URUGUAY | 1173 |
10 | GALES | 1161 |
11 | ESPAÑA | 1141 |
12 | INGLATERRA | 1130 |
13 | ITALIA | 1124 |
14 | CROACIA | 1059 |
15 | MÉXICO | 1057 |
Así ha sido la evolución de la Selección Colombia en la Clasificación Mundial FIFA entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016:
MES | POSICION | PUNTOS |
SEPTIEMBRE 2015 | 4 | 1224 |
OCTUBRE 2015 | 5 | 1228 |
NOVIEMBRE 2015 | 7 | 1233 |
DICIEMBRE 2015 | 8 | 1211 |
ENERO 2016 | 8 | 1211 |
FEBRERO 2016 | 8 | 1211 |
MARZO 2016 | 8 | 1211 |
ABRIL 2016 | 4 | 1337 |
MAYO 2016 | 4 | 1337 |
JUNIO 2016 | 3 | 1328 |
JULIO 2016 | 3 | 1331 |
AGOSTO 2016 | 3 | 1331 |
SEPTIEMBRE 2016 | 4 | 1323 |
De esta manera quedaron ubicadas las diez selecciones de la CONMEBOL:
SELECCIÓN | POSICIÓN | PUNTOS |
ARGENTINA | 1 | 1646 |
COLOMBIA | 4 | 1323 |
BRASIL | 4 | 1323 |
CHILE | 6 | 1284 |
URUGUAY | 9 | 1173 |
ECUADOR | 19 | 917 |
PERÚ | 25 | 841 |
PARAGUAY | 36 | 720 |
VENEZUELA | 60 | 562 |
BOLIVIA | 75 | 468 |
La próxima Clasificación Mundial de la FIFA se publicará el 08 de octubre.