Cartagena de Indias, la casa grande de la pelota caliente con motivo del “XXXII Campeonato Nacional de Béisbol Sub-14” del 13 al 21 de mayo del 2017.
La Liga de Béisbol de Bolívar encabezada por David Ward, organizó el torneo en dos estadios, el recién inaugurado José “Mono Judas” Araujo del Pie del Cerro y el “Argemiro Bermúdez Villadiego” de Chiquinquirá.
El campeonato se jugó por el sistema de una vuelta (todos contra todos) resultando campeón la novena con el mayor número de juegos ganados.
De manera, BOLIVAR consiguió nuevamente el titulo Nacional Sub – 14 que obstentaba Córdoba.
POSICIONES XXXII Campeonato Nacional SUB14 Mayo 14, 2017 |
||||
Equipo | JG | JP | Avg | Dif |
Bolívar | 8 | 0 | 1000 | – |
Atlántico | 6 | 2 | 750 | 2,0 |
Córdoba | 6 | 2 | 750 | 2,0 |
San Andrés | 4 | 4 | 500 | 4,0 |
Sucre | 4 | 4 | 500 | 4,0 |
Valle | 3 | 5 | 375 | 5 |
Fuerzas Armadas | 2 | 6 | 250 | 6,0 |
Antioquia | 2 | 6 | 250 | 6,0 |
Cesar | 1 | 7 | 125 | 7,0 |
ESTADÍSTICAS |
Líderes Lanzadores |
Líderes Ofensivos |
Líderes Defensivos |
Acumulado Jugadores por Equipo |
RESULTADOS | |||||
F | Home | Marcador | Visita | Box Score | |
Mayo 13 |
San Andres | 7 | 4 | Valle | D1 |
FFAA | 1 | 11 | Sucre | ||
Atlántico | 8 | 3 | Antioquia | ||
Córdoba | 0 | 6 | Bolívar | ||
Mayo 14 |
Cordoba | 12 | 0 | San Andrés | D2 |
Atlántico | 5 | 6 | Cesar | ||
Antioquia | 1 | 11 | Valle | ||
Bolívar | 5 | 1 | Sucre | ||
Mayo 15 |
Cesar | 11 | 12 | Antioquia | D3 |
San Andrés | 2 | 15 | Atlántico | ||
FFAA | 2 | 7 | Córdoba | ||
Valle | 1 | 12 | Bolívar | ||
Mayo 16 |
Atlántico | 7 | 3 | FFAA | D4 |
Antioquia | 7 | 0 | San Andrés | ||
Sucre | 6 | 0 | Valle | ||
Bolívar | 15 | 0 | Cesar | ||
Mayo 17 |
Cesar | 2 | 7 | Sucre | D5 |
FFAA | 5 | 4 | Antioquia | ||
Córdoba | 1 | 6 | Atlántico | ||
San Andrés | 2 | 14 | Bolivar | ||
Mayo 18 |
Antioquia | 0 | 10 | Córdoba | D6 |
Sucre | 7 | 8 | San Andres | ||
Valle | 13 | 3 | Cesar | ||
Bolívar | 12 | 1 | FFAA | ||
Mayo 19 |
Sucre | 9 | 8 | Antioquia | D7 |
Valle | 3 | 14 | Atlántico | ||
Cesar | 5 | 18 | Córdoba | ||
San Andrés | 5 | 1 | FFAA | ||
Mayo 20 |
FFAA | 17 | 6 | Cesar | D8 |
Córdoba | 10 | 0 | Valle | ||
Atlántico | 12 | 2 | Sucre | ||
Antioquia | 0 | 12 | Bolívar | ||
Mayo 21 |
Valle | 12 | 4 | FFAA | D9 |
Cesar | 0 | 1 | San Andrés | ||
Sucre | 2 | 10 | Córdoba | ||
Bolívar | 11 | 1 | Atlántico |
XXXII Campeonato Nacional de Béisbol SUB14 | Cartagena | Mayo 13-21, 2017 |